Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,31% | 4 | 0,21% | 2 | 0,10% | 
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 149 | 7,81% | 70 | 3,67% | 79 | 4,14% | 
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 202 | 10,59% | 113 | 5,93% | 89 | 4,67% | 
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 175 | 9,18% | 77 | 4,04% | 98 | 5,14% | 
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 135 | 7,08% | 61 | 3,20% | 74 | 3,88% | 
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 151 | 7,92% | 79 | 4,14% | 72 | 3,78% | 
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 139 | 7,29% | 64 | 3,36% | 75 | 3,93% | 
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 166 | 8,70% | 90 | 4,72% | 76 | 3,99% | 
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 171 | 8,97% | 91 | 4,77% | 80 | 4,20% | 
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 7,29% | 66 | 3,46% | 73 | 3,83% | 
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 104 | 5,45% | 59 | 3,09% | 45 | 2,36% | 
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 111 | 5,82% | 52 | 2,73% | 59 | 3,09% | 
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 83 | 4,35% | 41 | 2,15% | 42 | 2,20% | 
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 70 | 3,67% | 37 | 1,94% | 33 | 1,73% | 
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 2,31% | 22 | 1,15% | 22 | 1,15% | 
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 3,25% | 31 | 1,63% | 31 | 1,63% | 
| JUMLAH | 1907 | 100,00% | 957 | 50,18% | 950 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1907 | 100,00% | 957 | 50,18% | 950 | 49,82% | |
Diperbarui pada : 05 November 2024
