Demografi Berdasar Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 10 | 0,52% | 6 | 0,31% | 4 | 0,21% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 152 | 7,97% | 73 | 3,83% | 79 | 4,14% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 206 | 10,80% | 113 | 5,93% | 93 | 4,88% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 168 | 8,81% | 75 | 3,93% | 93 | 4,88% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 7,34% | 62 | 3,25% | 78 | 4,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 148 | 7,76% | 80 | 4,20% | 68 | 3,57% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 138 | 7,24% | 63 | 3,30% | 75 | 3,93% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 170 | 8,91% | 88 | 4,61% | 82 | 4,30% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 166 | 8,70% | 91 | 4,77% | 75 | 3,93% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 139 | 7,29% | 66 | 3,46% | 73 | 3,83% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 105 | 5,51% | 60 | 3,15% | 45 | 2,36% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 109 | 5,72% | 52 | 2,73% | 57 | 2,99% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 4,30% | 38 | 1,99% | 44 | 2,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 69 | 3,62% | 37 | 1,94% | 32 | 1,68% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,25% | 22 | 1,15% | 21 | 1,10% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 62 | 3,25% | 31 | 1,63% | 31 | 1,63% |
JUMLAH | 1907 | 100,00% | 957 | 50,18% | 950 | 49,82% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1907 | 100,00% | 957 | 50,18% | 950 | 49,82% |
Diperbarui pada : 05 November 2024