Demografi Berdasar Pekerjaan
Grafik Pekerjaan
Tabel Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 131 | 28,92% | 63 | 13,91% | 68 | 15,01% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 74 | 16,34% | 0 | 0,00% | 74 | 16,34% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 83 | 18,32% | 43 | 9,49% | 40 | 8,83% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,22% | 1 | 0,22% | 0 | 0,00% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 20 | 4,42% | 8 | 1,77% | 12 | 2,65% |
6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0,66% | 3 | 0,66% | 0 | 0,00% |
7 | PERDAGANGAN | 4 | 0,88% | 3 | 0,66% | 1 | 0,22% |
8 | PETANI/PEKEBUN | 43 | 9,49% | 36 | 7,95% | 7 | 1,55% |
9 | KARYAWAN SWASTA | 19 | 4,19% | 16 | 3,53% | 3 | 0,66% |
10 | KARYAWAN HONORER | 7 | 1,55% | 2 | 0,44% | 5 | 1,10% |
11 | BURUH HARIAN LEPAS | 1 | 0,22% | 0 | 0,00% | 1 | 0,22% |
12 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 3 | 0,66% | 3 | 0,66% | 0 | 0,00% |
13 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,22% | 1 | 0,22% | 0 | 0,00% |
14 | GURU | 2 | 0,44% | 1 | 0,22% | 1 | 0,22% |
15 | SOPIR | 2 | 0,44% | 2 | 0,44% | 0 | 0,00% |
16 | PEDAGANG | 1 | 0,22% | 0 | 0,00% | 1 | 0,22% |
17 | WIRASWASTA | 58 | 12,80% | 48 | 10,60% | 10 | 2,21% |
JUMLAH | 453 | 100,00% | 230 | 50,77% | 223 | 49,23% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 453 | 100,00% | 230 | 50,77% | 223 | 49,23% |
Diperbarui pada : 05 November 2024