Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 526 | 27,58% | 261 | 13,69% | 265 | 13,90% | 
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 157 | 8,23% | 84 | 4,40% | 73 | 3,83% | 
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 435 | 22,81% | 208 | 10,91% | 227 | 11,90% | 
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 327 | 17,15% | 176 | 9,23% | 151 | 7,92% | 
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 318 | 16,68% | 156 | 8,18% | 162 | 8,50% | 
| 6 | DIPLOMA I / II | 14 | 0,73% | 5 | 0,26% | 9 | 0,47% | 
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 19 | 1,00% | 7 | 0,37% | 12 | 0,63% | 
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 105 | 5,51% | 57 | 2,99% | 48 | 2,52% | 
| 9 | STRATA II | 6 | 0,31% | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% | 
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 
| JUMLAH | 1907 | 100,00% | 957 | 50,18% | 950 | 49,82% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1907 | 100,00% | 957 | 50,18% | 950 | 49,82% | |
Diperbarui pada : 05 November 2024
